接口使用场景等说明:本接口用于客户提供的商品是非京东联盟商品时(无佣金),可调用本接口获得京东联盟CPS同款或近似款商品。帮助您提高成交机率和佣金收益。
使用场景:
1、客户提供了商品链接或京东skuid信息。
2、您的APP等应用通过搜索或转链,发现这不是京东联盟的商品(本站接口返回404),没有佣金。无法转链或搜索。
3、这时以往做法是流程结束,失去了一次成交机会。现在可以用这个接口为其提供同款或近似款,提高成交机会。
接口一次只能输出一页,可以推荐20个以内的同款或近似款。
| 环境 | http 地址 | https 地址 |
|---|---|---|
| 正式环境 | http://api.veapi.cn/jd/getCpsItem | 暂无 |
| 参数名称 | 参数类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| vekey | String | 是 | V123M56 | 公共参数,接口秘钥,请在会员中心获取 |
| skuId | String | 是 | 10074210605619 | 京东商品ID,或京东APP分享出来的3.cn链接或京东详情链接。注意请确认过是非京东联盟商品。 |
| pageSize | String | 否 | 20 | 输出的同款商品数量,最大20个。默认10个。 |
| sortName | String | 否 | price | 排序字段(price 单价, commissionShare 佣金比例, commission 佣金, inOrderCount30Days 30天引单量, inOrderComm30Days 30天支出佣金) |
| sort | String | 否 | desc | asc,desc升降序,默认降序 |
| strict | String | 否 | 1 | 是否严格模式:值0或1,默认0否,如果想设置为严格模式,请设置为1,表示连同SKU也更接近,缺点是可能有时会提高无返回值的概率。 |
GET/POST http://api.veapi.cn/jd/getCpsItem?vekey=xxx&skuId=10074210605619&pageSize=20【例子】使用京东详情链接找CPS同款
http://api.veapi.cn/jd/getCpsItem?vekey=xxx&skuId=https://item.jd.com/10099225099771.html&pageSize=10【例子】京东APP分享的链接找CPS同款
http://api.veapi.cn/jd/getCpsItem?vekey=xxx&skuId=https://3.cn/2-zTQHZS&pageSize=10
$api="http://api.veapi.cn/jd/getCpsItem?vekey=xxx&skuId=10074210605619&pageSize=20"; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $api); //curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); //POST方式时启用 //curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postData ); //POST方式时传参 curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); //如果使用https请启用 curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false); //如果使用https请启用 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true ); //返回数据流,不直接输出 curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, 'gzip'); //使用gzip压缩传输让访问更快 curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 6); //允许执行的最长秒数。这里设定6S curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5); $result = curl_exec($ch); $info = curl_getinfo($ch); curl_close($ch); echo $result; //返回值
import cn.hutool.http.HttpResponse;
import cn.hutool.http.HttpRequest;
public class testGetParam {
public static void main(String[] args) {
// API网址
String url = "http://api.veapi.cn/jd/getCpsItem?vekey=xxx&skuId=10074210605619&pageSize=20";
// JDK 8u111版本后,若目标页面为HTTPS协议,请启用proxy用户密码鉴权
//System.setProperty("jdk.http.auth.tunneling.disabledSchemes", "");
// 发送请求
String result = HttpRequest.get(url)
.timeout(10000)//设置超时,毫秒
.execute().body();
System.out.println(result);
}
}
import requests # 要访问的API网页 target_url = "http://api.veapi.cn/jd/getCpsItem?vekey=xxx&skuId=10074210605619&pageSize=20" # 发送请求 response = requests.get(target_url) # 获取页面内容 if response.status_code == 200: print response.text
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| totalCount | Number | 是 | 10 | 推荐的CPS同款商品数量,在1-20条间。默认10条 |
| skuName | String | 是 | 便携式女士香水持久淡香小样 初见系列香水 遇见时光 | 商品名称 |
| itemId | String | 否 | Q9Z2ZdyMsa9g7jpsfgQNVA0R_3SD7M7ISbsR23F | 联盟商品ID |
| materialUrl | String | 是 | https://... | 京东联盟格式的商品落地页 |
| brandName | String | 是 | 奔驰 | 品牌名 |
| commissionInfo | Object | 是 | 无 | 佣金信息 |
| └─ commission | Number | 是 | 22.68 | 佣金 |
| └─ commissionShare | Number | 是 | 50 | 佣金比例 |
| └─ couponCommission | Number | 否 | 12.68 | 券后佣金,(促销价-优惠券面额)*佣金比例 |
| └─ plusCommissionShare | Number | 否 | 50 | plus佣金比例,plus用户购买推广者能获取到的佣金比例 |
| └─ isLock | Number | 否 | 1 | 是否锁定佣金比例:1是,0否 |
| └─ startTime | Number | 否 | 1601364491000 | 计划开始时间(时间戳,毫秒) |
| └─ endTime | Number | 否 | 1601364491062 | 计划结束时间(时间戳,毫秒) |
| purchasePriceInfo | Priceobject | 到手价明细 | ||
| └─ purchasePrice | Number | 否 | 30.9 | 到手价,这个价格比lowestPrice更低,建议您使用该字段用于显示价格。 |
| └─ basisPriceType | Number | 否 | 1 | 依据的价格类型,1、京东价 ,2 Plus价,7 粉丝价,8 新人价,9学生价,10 陪伴计划价(双价格新增) |
| └─ thresholdPrice | Number | 否 | 39.9 | 门槛价金额,计算到手价的基准价 |
| └─ promotionLabelInfoList | Promotionlabelinfo[] | 商品促销标签集 | ||
| └─ promotionLabel | String | 否 | 满2件,总价打8折 | 商品促销文案 |
| └─ labelName | String | 否 | 满折 | 促销标签名称 |
| └─ startTime | Number | 否 | 1608998400000 | 促销开始时间 |
| └─ endTime | Number | 否 | 1609862399000 | 促销结束时间 |
| └─ promotionLabelId | Number | 否 | 5000125161 | 促销ID |
| └─ provinceNameList | String[] | 否 | [天津] | 促销生效区域(国补)--省中文名 |
| └─ subType | Number | 否 | 9105 | 促销类型(国补),9105:以旧换新国补,9107:购新立减国补,9100: 支付立减 |
| └─ rebate | Number | 否 | 0.5 | 促销优惠比例(国补),0到1之间的小数 |
| └─ topDiscount | Number | 否 | 5000 | 最大优惠金额(国补) |
| couponInfo | Coupon[] | 是 | 无 | 优惠券集合 |
| └─ bindType | Number | 是 | 3 | 券种类 (优惠券种类:0 - 全品类,1 - 限品类(自营商品),2 - 限店铺,3 - 店铺限商品券) |
| └─ discount | Number | 是 | 30 | 券面额 |
| └─ link | String | 是 | http://coupon.jd.com/ili.. | 券链接 |
| └─ platformType | Number | 是 | 0 | 券使用平台 (平台类型:0 - 全平台券,1 - 限平台券) |
| └─ quota | Number | 是 | 39 | 优惠券起用最低金额 |
| └─ getStartTime | Number | 是 | 1532921782000 | 领取开始时间(毫秒时间戳) |
| └─ getEndTime | Number | 是 | 1532921782000 | 券领取结束时间(毫秒时间戳) |
| └─ useStartTime | Number | 是 | 1532921782000 | 券有效使用开始时间(毫秒时间戳) |
| └─ useEndTime | Number | 是 | 1532921782000 | 券有效使用结束时间(毫秒时间戳) |
| └─ isBest | Number | 是 | 1 | 最优优惠券,1:是;0:否,购买一件商品可使用的面额最大优惠券 |
| └─ hotValue | Number | 是 | 5 | 券热度,值越大热度越高,区间:[0,10] |
| └─ isInputCoupon | Number | 否 | 1 | 入参couponUrl优惠券链接搜索对应的券,1 是 ,0 否 |
| inOrderCount30Days | Number | 是 | 6018 | 30天引单数量 |
| priceInfo | Priceinfo | 是 | 无 | 价格信息 |
| └─ price | Number | 是 | 39.9 | 商品价格 |
| └─ lowestPrice | Number | 否 | 14.9 | 促销价 |
| └─ lowestPriceType | Number | 否 | 2 | 促销价类型,1:商品价格;2:拼购价格; 3:秒杀价格; 4:预售价格 |
| └─ lowestCouponPrice | Number | 否 | 10.9 | 券后价(有无券都返回此字段,价格排序以此字段排序) |
| └─ historyPriceDay | Number | 否 | 100 | 历史最低价天数(例:当前券后价最近180天最低) |
| shopInfo | Object | 是 | 无 | 店铺信息 |
| └─ shopName | String | 是 | XXXX旗舰店 | 店铺名称(或供应商名称) |
| └─ shopId | Number | 是 | 45619 | 商家Id |
| └─ userScore | String | 否 | 9.46 | 用户评价评分(仅pop店铺有值) |
| └─ userGrade | String | 否 | 高 | 用户评价评级(仅pop店铺有值) |
| └─ logisticsScore | String | 否 | 9.69 | 物流履约评分(仅pop店铺有值) |
| └─ logisticsGrade | String | 否 | 高 | 物流履约评级(仅pop店铺有值) |
| └─ serviceScore | String | 否 | 8.98 | 售后服务评分(仅pop店铺有值) |
| └─ serviceGrade | String | 否 | 中 | 售后服务评级(仅pop店铺有值) |
| images | Object | 是 | 无 | 图片信息 |
| whiteImage | String | 否 | https://img14.360buyimg.com/...png | 白底图 |
| owner | String | 是 | g | 店铺类型:g=自营,p=pop |
| category | Object | 是 | 无 | 类目信息 |
| └─ cid1 | Number | 是 | 6144 | 一级类目ID和名称 |
| └─ cid2 | Number | 是 | 12041 | 二级类目ID和名称 |
| └─ cid3 | Number | 是 | 12052 | 三级类目ID和名称 |
{ "error": "0", "msg": "非京东联盟商品找CPS近似款或同款查询成功", "totalCount": 1, "data": [ { "skuName": "宝宝游戏爬行围栏婴儿童防护栏客厅地上爬爬垫室内家用乐园 1.2*1.8【无地垫】", "itemId": "W1glWcIdRJe1gaEkAEVqIsV_3A23IJuRRi8mTHdHu", "materialUrl": "https://jingfen.jd.com/detail/W1glWcIdRJe1gaEkAEVqIsV_3A23IJuRRi8mTHdHu.html", "brandName": "", "commissionInfo": { "commission": "41.88", "commissionShare": "6.0", "couponCommission": "41.82", "endTime": "2147529599000", "isLock": "0", "plusCommissionShare": "6.0", "startTime": "1719936000000" }, "couponInfo": [ { "bindType": "2", "couponStatus": "0", "couponStyle": "0", "discount": "1.0", "getEndTime": "1768579199000", "getStartTime": "1765957533000", "hotValue": "0", "isBest": "1", "isInputCoupon": "0", "link": "https://coupon.m.jd.com/coupons/show.action?linkKey=AAROH_xIpeffAs_-naABEFoeR-oXfSQncvQazEdRjkwJNRv9WHHvQgwkUO-M9AKDHF7EsJMVMeLur1BoAa7ZESEdF_P8Fg", "platformType": "0", "quota": "39.0", "useEndTime": "1768579199000", "useStartTime": "1765957500000" } ], "inOrderComm30Days": "0.0", "inOrderCount30Days": "0", "priceInfo": { "lowestCouponPrice": "697.0", "lowestPrice": "698.0", "lowestPriceType": "1", "price": "698.0" }, "purchasePriceInfo": { "basisPriceType": "1", "purchaseNum": "1", "purchasePrice": "697.00", "thresholdPrice": "698.00" }, "shopInfo": { "afsFactorScoreRankGrade": "中", "afterServiceScore": "7.90", "commentFactorScoreRankGrade": "中", "logisticsFactorScoreRankGrade": "中", "logisticsLvyueScore": "8.30", "shopId": "11612386", "shopName": "九萧堂生活量贩店", "userEvaluateScore": "7.70" }, "images": [ "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/109368/36/51937/58452/67457249F988d857a/a7e56f3bd560253c.jpg", "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/222656/19/49825/175141/67457241F4d0b30cf/6623baa184337a47.jpg", "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/177471/38/51770/81384/67457242F6bc111bc/5be3a6f4d6ccf078.jpg", "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/222206/14/49826/150910/67457244Fe012717f/889a4296ed579ddb.jpg", "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/200206/15/49855/119586/67457246Fd25cacfc/252303ac66512d2d.jpg", "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/244753/23/25172/131813/67457247F296338fc/ed10d4ecaafe73b2.jpg" ], "whiteImage": "", "category": { "cid1": "1319,母婴", "cid2": "6313,婴童寝居", "cid3": "13291,爬行垫" } } ], "request_id": "tu2APns" }