接口使用场景等说明:京东联盟精选优质商品,每日更新,可通过频道ID查询各个频道下的精选商品。
环境 | http 地址 | https 地址 |
---|---|---|
正式环境 | http://api.veapi.cn/jd/jingfengoods | 暂无 |
参数名称 | 参数类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
vekey | String | 是 | V123M56 | 公共参数,接口秘钥,请在会员中心获取 |
eliteId | Number | 是 | 22 | 频道ID:1-好券商品,2-精选卖场,10-9.9包邮,15-京东配送,22-实时热销榜,23-为你推荐,24-数码家电,25-超市,26-母婴玩具,27-家具日用,28-美妆穿搭,30-图书文具,31-今日必推,32-京东好物,33-京东秒杀,34-拼购商品,40-高收益榜,41-自营热卖榜,108-秒杀进行中,109-新品首发,110-自营,112-京东爆品,125-首购商品,129-高佣榜单,130-视频商品,153-历史最低价商品榜,210-极速版商品,238-新人价商品,247-京喜9.9,249-京喜秒杀,315-秒杀未开始,340-时尚趋势品,341-3C新品,342-智能新品,343-3C长尾商品,345-时尚新品,346-时尚爆品,426-京喜自营,1001-选品库,515-订单接龙商品,519-官方活动,536-577全球购,12254-超级补贴 |
pageIndex | Number | 否 | 1 | 页码,默认1 |
pageSize | Number | 否 | 20 | 每页数量,默认20,上限50,建议20 |
sortName | String | 否 | price | 排序字段(price:单价,commissionShare:佣金比例, commission:佣金,inOrderCount30DaysSku:sku维度30天引单量,comments:评论数,goodComments:好评数) |
sort | String | 否 | desc | asc,desc升降序,默认降序 |
pid | String | 否 | 618_618_618 | 联盟id_应用id_推广位id,三段式 |
fields | String | 否 | videoInfo | 支持出参数据筛选,逗号','分隔,目前可用:videoInfo(视频信息),hotWords(热词),similar(相似推荐商品),documentInfo(段子信息),skuLabelInfo(商品标签),promotionLabelInfo(商品促销标签) |
forbidTypes | String | 否 | 10,11 | 10微信京东购物小程序禁售,11微信京喜小程序禁售 |
groupId | Number | 否 | 12345 | 选品库id(仅对eliteId=1001和519有效,且必传) |
ownerUnionId | Number | 否 | 100000345 | groupId创建者的UnionId |
timeType | Number | 否 | 0 | 订单接龙活动时间,当eliteId=515订单接龙商品时,需要传入该字段,默认是0。0-当天,1-明天,2-后天。 |
userIdType | Number | 否 | 32 | 用户ID类型,传入此参数可获得个性化推荐结果。当前userIdType支持的枚举值包括:8、16、32、64、128、32768。userIdType和userId需同时传入,且一一对应。userIdType各枚举值对应的userId含义如下:8(安卓移动设备Imei); 16(苹果移动设备Openudid);32(苹果移动设备idfa); 64(安卓移动设备imei的md5编码,32位,大写,匹配率略低);128(苹果移动设备idfa的md5编码,32位,大写,匹配率略低); 32768(安卓移动设备oaid); 131072(安卓移动设备oaid的md5编码,32位,大写) |
userId | String | 否 | 示例1: userIdType设为8时,此时userId需要设为安卓移动设备Imei,如861794042953717 示例2: userIdType设置为16时,此时userId需要设置为苹果移动设备Openudid,如f99dbd2ba8de45a65cd7f08b7737bc919d6c87f7 示例3: userIdType设置为32时,此时userId需要设置为苹果移动设备idfa,如DCC77BDA-C2CA-4729-87D6-B7F65C8014D6 示例4: userIdType设置为64时,此时userId需要设置为安卓移动设备imei的32位大写的MD5编码,如1097787632DB8876D325C356285648D0(原始imei:861794042953717) 示例5: userIdType设置为128时,此时userId需要设置为苹果移动设备idfa的32位大写的MD5编码,如38D7C90186B1328F9418816DCC762A27(原始idfa:DCC77BDA-C2CA-4729-87D6-B7F65C8014D6) 示例6: userIdType设置为32768时,此时userId需要设置为安卓移动设备oaid,如7dafe7ff-bffe-a28b-fdf5-7fefdf7f7e85 示例7: userIdType设置为131072时,此时userId需要设置为安卓移动设备oaid的32位大写的MD5编码,如4967357D630E32E312A3A3EE0C5A128B(原始oaid:7dafe7ff-bffe-a28b-fdf5-7fefdf7f7e85) | userIdType对应的用户设备ID,传入此参数可获得个性化推荐结果,userIdType和userId需同时传入. |
channelId | Number | 否 | 100001 | 渠道关系ID |
ip | String | 否 | 111.202.149.15 | 客户端ip |
provinceId | Number | 否 | 1 | 省Id |
cityId | Number | 否 | 2802 | 市Id |
countryId | Number | 否 | 54745 | 县Id |
townId | Number | 否 | 2032 | 镇Id |
GET/POST http://api.veapi.cn/jd/jingfengoods?eliteId=2&vekey=xxx
$api="http://api.veapi.cn/jd/jingfengoods?eliteId=2&vekey=xxx"; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $api); //curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); //POST方式时启用 //curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postData ); //POST方式时传参 curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); //如果使用https请启用 curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false); //如果使用https请启用 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true ); //返回数据流,不直接输出 curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, 'gzip'); //使用gzip压缩传输让访问更快 curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 6); //允许执行的最长秒数。这里设定6S curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5); $result = curl_exec($ch); $info = curl_getinfo($ch); curl_close($ch); echo $result; //返回值
import cn.hutool.http.HttpResponse; import cn.hutool.http.HttpRequest; public class testGetParam { public static void main(String[] args) { // API网址 String url = "http://api.veapi.cn/jd/jingfengoods?eliteId=2&vekey=xxx"; // JDK 8u111版本后,若目标页面为HTTPS协议,请启用proxy用户密码鉴权 //System.setProperty("jdk.http.auth.tunneling.disabledSchemes", ""); // 发送请求 String result = HttpRequest.get(url) .timeout(10000)//设置超时,毫秒 .execute().body(); System.out.println(result); } }
import requests # 要访问的API网页 target_url = "http://api.veapi.cn/jd/jingfengoods?eliteId=2&vekey=xxx" # 发送请求 response = requests.get(target_url) # 获取页面内容 if response.status_code == 200: print response.text
参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
CategoryInfo | Object | 是 | 无 | 类目信息 |
└─ cid1 | Number | 是 | 6144 | 一级类目ID |
└─ cid1Name | String | 是 | 珠宝首饰 | 一级类目名称 |
└─ cid2 | Number | 是 | 12041 | 二级类目ID |
└─ cid2Name | String | 是 | 木手串/把件 | 二级类目名称 |
└─ cid3 | Number | 是 | 12052 | 三级类目ID |
└─ cid3Name | String | 是 | 其他 | 三级类目名称 |
comments | Number | 是 | 250 | 评论数 |
commissionInfo | Object | 是 | 无 | 佣金信息 |
└─ commission | Number | 是 | 22.68 | 佣金 |
└─ commissionShare | Number | 是 | 50 | 佣金比例 |
└─ couponCommission | Number | 否 | 12.68 | 券后佣金,(促销价-优惠券面额)*佣金比例 |
└─ plusCommissionShare | Number | 否 | 50 | plus佣金比例,plus用户购买推广者能获取到的佣金比例 |
└─ isLock | Number | 否 | 1 | 是否锁定佣金比例:1是,0否 |
└─ startTime | Number | 否 | 1601364491000 | 计划开始时间(时间戳,毫秒) |
└─ endTime | Number | 否 | 1601364491062 | 计划结束时间(时间戳,毫秒) |
couponList | Coupon[] | 是 | 无 | 优惠券集合 |
└─ coupon | Object | 是 | 无 | 优惠券明细 |
└─ bindType | Number | 是 | 3 | 券种类 (优惠券种类:0 - 全品类,1 - 限品类(自营商品),2 - 限店铺,3 - 店铺限商品券) |
└─ discount | Number | 是 | 30 | 券面额 |
└─ link | String | 是 | http://coupon.jd.com/ili.. | 券链接 |
└─ platformType | Number | 是 | 0 | 券使用平台 (平台类型:0 - 全平台券,1 - 限平台券) |
└─ quota | Number | 是 | 39 | 券消费限额 |
└─ getStartTime | Number | 是 | 1532921782000 | 领取开始时间(时间戳,毫秒) |
└─ getEndTime | Number | 是 | 1532921782000 | 券领取结束时间(时间戳,毫秒) |
└─ useStartTime | Number | 是 | 1532921782000 | 券有效使用开始时间(时间戳,毫秒) |
└─ useEndTime | Number | 是 | 1532921782000 | 券有效使用结束时间(时间戳,毫秒) |
└─ isBest | Number | 是 | 1 | 最优优惠券,1:是;0:否,购买一件商品可使用的面额最大优惠券 |
└─ hotValue | Number | 是 | 5 | 券热度,值越大热度越高,区间:[0,10] |
goodCommentsShare | Number | 是 | 99 | 商品好评率 |
imageInfo | Imageinfo | 是 | 无 | 图片信息 |
└─ whiteImage | String | 否 | https://img14.360buyimg.com/...png | 白底图 |
└─ imageList | Urlinfo[] | 是 | 无 | 图片合集 |
└─ url | String | 是 | http://360buyimg.com/ads/jfs/...jpg | 图片链接地址,第一个图片链接为主图链接,修改图片方法:把示例值中jfs改成s300x300_jfs,例如:http://360buyimg.com/ads/s300x300_jfs/....jpg |
inOrderCount30Days | Number | 是 | 6018 | 30天引单数量 |
materialUrl | String | 是 | item.jd.com/26898778009.html | 商品落地页 |
priceInfo | Priceinfo | 是 | 无 | 价格信息 |
└─ price | Number | 是 | 39.9 | 商品价格 |
└─ lowestPrice | Number | 否 | 14.9 | 促销价 |
└─ lowestPriceType | Number | 否 | 2 | 促销价类型,1:商品价格;2:拼购价格; 3:秒杀价格; 4:预售价格 |
└─ lowestCouponPrice | Number | 否 | 10.9 | 券后价(有无券都返回此字段,价格排序以此字段排序) |
└─ historyPriceDay | Number | 否 | 100 | 历史最低价天数(例:当前券后价最近180天最低) |
shopInfo | Object | 是 | 无 | 店铺信息 |
└─ shopName | String | 是 | XXXX旗舰店 | 店铺名称(或供应商名称) |
└─ shopId | Number | 是 | 45619 | 商家Id |
└─ shopLevel | Number | 否 | 3.5 | 店铺等级 |
└─ shopLabel | String | 否 | 1 | 1:京东好店 https://img12.360buyimg.com/schoolbt/...png |
└─ userEvaluateScore | String | 否 | 9.46 | 用户评价评分(仅pop店铺有值) |
└─ commentFactorScoreRankGrade | String | 否 | 高 | 用户评价评级(仅pop店铺有值) |
└─ logisticsLvyueScore | String | 否 | 9.69 | 物流履约评分(仅pop店铺有值) |
└─ logisticsFactorScoreRankGrade | String | 否 | 高 | 物流履约评级(仅pop店铺有值) |
└─ afterServiceScore | String | 否 | 8.98 | 售后服务评分(仅pop店铺有值) |
└─ afsFactorScoreRankGrade | String | 否 | 中 | 售后服务评级(仅pop店铺有值) |
└─ scoreRankRate | String | 否 | 94.36 | 店铺风向标(仅pop店铺有值) |
skuId | Number | 是 | 26898778009 | 商品ID |
skuName | String | 是 | 便携式女士香水持久淡香小样 初见系列香水 遇见时光 | 商品名称 |
isHot | Number | 是 | 1 | 已废弃,请勿使用 |
spuid | Number | 是 | 3491692 | spuid,其值为同款商品的主skuid |
brandCode | String | 是 | 7998 | 品牌code |
brandName | String | 是 | 悍途(Humtto) | 品牌名 |
owner | String | 是 | g | g=自营,p=pop |
pinGouInfo | Pingouinfo | 是 | 无 | 拼购信息 |
└─ pingouPrice | Number | 是 | 39.9 | 拼购价格 |
└─ pingouTmCount | Number | 是 | 2 | 拼购成团所需人数 |
└─ pingouUrl | String | 是 | https://wq.jd.com/pingou_api/... | 拼购落地页url |
└─ pingouStartTime | Number | 是 | 1546444800000 | 拼购开始时间(时间戳,毫秒) |
└─ pingouEndTime | Number | 是 | 1546444800000 | 拼购结束时间(时间戳,毫秒) |
resourceInfo | Object | 是 | 无 | 资源信息 |
eliteId | Number | 是 | 11 | 频道id |
eliteName | String | 是 | 品牌好货-潮流范儿 | 频道名称 |
inOrderCount30DaysSku | Number | 是 | 100 | 30天引单数量(sku维度) |
seckillInfo | Seckillinfo | 否 | 秒杀信息 | |
└─ seckillOriPrice | Number | 否 | 36.9 | 秒杀价原价 |
└─ seckillPrice | Number | 否 | 26.8 | 秒杀价 |
└─ seckillStartTime | Number | 否 | 1.57447E+12 | 秒杀开始时间(时间戳,毫秒) |
└─ seckillEndTime | Number | 否 | 1.57439E+12 | 秒杀结束时间(时间戳,毫秒) |
jxFlags | Number[] | 否 | [1,2,3] | 京喜商品类型,1京喜、2京喜工厂直供、3京喜优选(包含3时可在京东APP购买) |
videoInfo | Videoinfo | 是 | 无 | 视频信息 |
└─ video | Video | 否 | 无 | 视频明细 |
└─ width | Number | 是 | 400 | 宽 |
└─ high | Number | 是 | 300 | 高 |
└─ imageUrl | String | 是 | https://img.300hu.com/...jpg | 视频图片地址 |
└─ videoType | Number | 是 | 1 | 1:主图,2:商详 |
└─ playUrl | String | 是 | https://vod.https://vod.300hu.com/4c... | 播放地址 |
└─ playType | String | 是 | high | low:标清,high:高清 |
└─ duration | Number | 否 | 10 | 时长(单位:s) |
documentInfo | Documentinfo | 否 | 段子信息 | 商品段子信息,emoji表情等 |
└─ document | String | 是 | 温和亲肤的配方 洁净面部污垢 | 描述文案 |
└─ discount | String | 否 | 29.9碧素堂氨基酸洗面奶 | 优惠力度文案 |
bookInfo | Bookinfo | 否 | 无 | 图书信息 |
└─ isbn | String | 否 | 9787515515564 | 图书编号 |
forbidTypes | Number[] | 否 | [0,10,11] | 0普通商品,10微信京东购物小程序禁售,11微信京喜小程序禁售 |
deliveryType | Number | 否 | 1 | 京东配送 1:是,0:不是 |
skuLabelInfo | Skulabelinfo | 否 | 无 | 商品标签 |
└─ is7ToReturn | Number | 否 | 1 | 0:不支持;1或null:支持7天无理由退货; 2:支持90天无理由退货; 4:支持15天无理由退货; 6:支持30天无理由退货; |
fxgServiceList | Object | 否 | 放心购商品子标签集合 | |
└─ characteristicServiceInfo | Object | 否 | 放心购商品子标签,此字段值可能为空 | |
└─ serviceName | String | 否 | 破损包退换 | 服务名称 |
fxg | Number | 否 | 1 | 1:放心购商品 |
promotionLabelInfo | Object | 否 | 商品促销标签集 | |
└─ promotionLabel | String | 否 | 满2件,总价打8折 | 商品促销文案 |
└─ lableName | String | 否 | 满折 | 促销标签名称 |
└─ startTime | Number | 否 | 1608998400000 | 促销开始时间 |
└─ endTime | Number | 否 | 1608998400000 | 促销结束时间 |
└─ promotionLableId | Number | 否 | 5000125161 | 促销ID |
secondPriceInfo | Secondpriceinfo | 否 | 双价格信息 | |
└─ secondPriceType | Number | 否 | 2 | 双价格类型:18新人价,2plus会员价格 |
└─ secondPrice | Number | 否 | 8.8 | 价格 |
preSaleInfo | Presaleinfo | 否 | 预售信息 | |
└─ currentPrice | Number | 否 | 100 | 预售价格 |
└─ earnest | Number | 否 | 15 | 订金金额(定金不能超过预售总价的20%) |
└─ preSalePayType | Number | 否 | 1 | 预售支付类型:1.仅全款 2.定金、全款均可 5.一阶梯仅定金 |
└─ discountType | Number | 否 | 1 | 1: 定金膨胀 2: 定金立减 |
└─ depositWorth | Number | 否 | 10 | 定金膨胀金额(定金可抵XXX)【废弃】 |
└─ preAmountDeposit | Number | 否 | 10 | 立减金额 |
└─ preSaleStartTime | Number | 否 | 1546444800000 | 定金开始时间 |
└─ preSaleEndTime | Number | 否 | 1546444800000 | 定金结束时间 |
└─ balanceStartTime | Number | 否 | 1546444800000 | 尾款开始时间 |
└─ balanceEndTime | Number | 否 | 1546444800000 | 尾款结束时间 |
└─ shipTime | Number | 否 | 1.54644E+12 | 预计发货时间 |
└─ preSaleStatus | Number | 否 | 1 | 预售状态(0 未开始;1 预售中;2 预售结束;3 尾款进行中;4 尾款结束) |
└─ amountDeposit | Number | 否 | 10 | 定金膨胀金额(定金可抵XXX) |
reserveInfo | Reserveinfo | 否 | 预约信息 | |
└─ price | Number | 否 | 15 | 预约价格 |
└─ type | Number | 否 | 1 | 预约类型:1:预约购买资格(仅预约的用户才可以进行购买); 5:预约抽签(仅中签用户可购买) |
└─ status | Number | 否 | 1 | 1:等待预约 2:预约中 3:等待抢购/抽签中 4:抢购中 5:抢购结束 |
└─ startTime | Number | 否 | 1601364491000 | 预定开始时间 |
└─ endTime | Number | 否 | 1601364491000 | 预定结束时间 |
└─ panicBuyingStartTime | Number | 否 | 1601364491000 | 抢购开始时间 |
└─ panicBuyingEndTime | Number | 否 | 1601364491000 | 抢购结束时间 |
solitaireActivity | Object | 否 | 订单接龙活动信息 | |
└─ activityId | Number | 否 | 854729 | 接龙活动id,订单接龙商品链接(推广订单接龙商品时用该链接转链):https://item.jd.com/?activityId=xxxx%26skuId=xxxx%26page=chain |
└─ groupPrice | Number | 否 | 15 | 成团价 |
└─ groupProgress | Number | 否 | 50 | 成团进度(0-100) |
└─ reason | String | 否 | 推荐理由 | 推荐理由 |
isOversea | Number | 否 | 1 | 是否全球购商品 1:是 |
totalCount | Number | 是 | 100 | 有效商品总数量,上限1w |
purchasePriceInfo | Purchasepriceinfo | 否 | 到手价明细 | |
└─ purchasePrice | Number | 否 | 30.9 | 到手价 |
└─ thresholdPrice | Number | 否 | 39.9 | 门槛价金额,计算到手价的基准价 |
└─ basisPriceType | Number | 否 | 1 | 依据的价格类型,1、京东价 ,2 Plus价,7 粉丝价,8 新人价,9学生价,10 陪伴计划价(双价格新增) |
promotionLabelInfo | Promotionlabelinfo | 否 | 商品促销标签 | |
└─ promotionLabel | String | 否 | 满2件,总价打8折 | 商品促销文案 |
└─ startTime | Number | 否 | 1608998400000 | 促销开始时间 |
└─ endTime | Number | 否 | 1609862399000 | 促销结束时间 |
└─ promotionLabelId | Number | 否 | 5000125161 | 促销ID |
└─ labelName | String | 否 | 满折 | 促销标签名称 |
couponList | Coupon[] | 否 | 优惠券集合 | |
└─ bindType | Number | 否 | 3 | 券种类 (优惠券种类:0 - 全品类,1 - 限品类(自营商品),2 - 限店铺,3 - 店铺限商品券) |
└─ discount | Number | 否 | 30 | 券面额 |
└─ link | String | 否 | http://coupon.jd.com/... | 券链接 |
└─ platformType | Number | 否 | 0 | 券使用平台 (平台类型:0 - 全平台券,1 - 限平台券) |
└─ quota | Number | 否 | 39 | 券消费限额 |
└─ couponStyle | Number | 否 | 0 | 优惠券分类 0:满减券,3:满折券 |
bonusInfo | Bonusinfo | 否 | 联盟奖励活动 | |
└─ id | Number | 否 | 123456 | 活动ID |
└─ name | String | 否 | 周年庆 | 活动名称 |
└─ state | Number | 否 | 1 | 活动状态, 1 :已提报, 2 :预热中, 3: 进行中, 4 :已结束 |
└─ beginTime | Number | 否 | 1684044385159 | 活动开始时间 |
└─ endTime | Number | 否 | 1684044386159 | 活动结束时间 |
└─ activityType | Number | 否 | 1 | 活动类型,0:其他, 1:超级补贴,2:佣金比例活动,3:前N件奖励 |
└─ estimateBonus | Number | 否 | 30.8 | 预估奖励金额 |
└─ bonusSkuNum | Number | 否 | 10000 | 总奖励件数 |
└─ stockSkuNum | Number | 否 | 5000 | 剩余奖励件数 |
activityCardInfo | Activitycardinfo | 否 | 超市购物卡明细 | |
└─ amount | Number | 否 | 100 | 超市卡金额 |
└─ activityType | Number | 否 | 3 | 活动类型,购物返卡:3 |
└─ expireDay | Number | 否 | 5 | 超市卡有效天数 |
smartDocumentInfo | Smartdocumentinfo | 否 | 智能文案明细 | |
└─ documentType | Number | 否 | 2 | 智能文案类型,1:最优推荐,2:知乎风格, 3:小红书风格, 4:社群风格 |
└─ documentName | String | 否 | 知乎风格 | 文案名称 |
└─ document | String | 否 | 内衣洗衣液,深层祛渍,植物配方。限时24元! | 智能文案内容 |
kaAdowner | Number | 否 | 1 | 是否星选商家商品。1:是 |
itemId | String | 否 | Q9Z2ZdyMsa9g7jpsfgQNVA0R_3SD7M7ISbsR0zCKPoF | 联盟商品ID |
{ "error": "0", "msg": "查询成功!", "data": [ { "brandCode": "22252", "brandName": "中国移动", "categoryInfo": { "cid1": "9987", "cid1Name": "手机通讯", "cid2": "6880", "cid2Name": "运营商", "cid3": "1195", "cid3Name": "办号卡" }, "comments": "100", "commissionInfo": { "commission": "3.03", "commissionShare": "55.0", "couponCommission": "0.83", "endTime": "2147529599000", "isLock": "0", "plusCommissionShare": "55.0", "startTime": "1662480000000" }, "couponInfo": { "couponList": [ { "bindType": "2", "discount": "4.0", "getEndTime": "1675180799000", "getStartTime": "1672811780000", "isBest": "1", "link": "https://coupon.jd.com/ilink/couponActiveFront/linkKey/front_index.action?linkKey=AAROH_xIpeffAs_-naABEFoeweLETYj0ULXYaHD7zO6YtAqrF5a1zuYPQTRw3tIFNRDJiVT-__de6NqUPDnu4EyUb5C5nQ&to=www.jd.com", "platformType": "0", "quota": "5.0", "useEndTime": "1675439999000", "useStartTime": "1672811780000" } ] }, "deliveryType": "0", "forbidTypes": [ 10 ], "goodCommentsShare": "100.0", "imageInfo": { "imageList": [ { "url": "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/195806/28/31932/85989/638dbdb9E18bd6231/f7e8bcb17828c737.jpg" }, { "url": "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/194595/5/30306/52906/638dbdb9E2952a51b/3fa87a89f423c9fa.jpg" }, { "url": "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/189461/19/30491/92136/63abd9daFae73f76b/dd89cc47daf7230a.jpg" }, { "url": "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/1726/22/17665/39991/63abd9d9F6468b4a0/ee4fc239cfbb889c.jpg" }, { "url": "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/73596/11/24876/58454/63abd9d9F487872d0/779251026f23ad17.jpg" }, { "url": "https://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/203332/21/30295/70828/63abd9d9Ffdd1085d/d9f50782aae63e4c.jpg" } ] }, "inOrderCount30Days": "100", "inOrderCount30DaysSku": "100", "isHot": "0", "isOversea": "0", "materialUrl": "item.jd.com/10066865557698.html", "owner": "p", "pinGouInfo": {}, "priceInfo": { "lowestCouponPrice": "1.5", "lowestPrice": "5.5", "lowestPriceType": "1", "price": "5.5" }, "resourceInfo": { "eliteId": "2", "eliteName": "京粉APP-大咖推荐" }, "shopInfo": { "afsFactorScoreRankGrade": "高", "afterServiceScore": "9.60", "commentFactorScoreRankGrade": "高", "logisticsFactorScoreRankGrade": "中", "logisticsLvyueScore": "8.90", "scoreRankRate": "95.86", "shopId": "11938598", "shopLabel": "1", "shopLevel": "4.9", "shopName": "龙煌通信专营店", "userEvaluateScore": "9.50" }, "skuId": "10066865557698", "skuLabelInfo": { "fxgServiceList": [], "is7ToReturn": "1" }, "skuName": "中国移动移动流量卡不限速5g手机卡低月租上网卡全国通用号码卡校园卡电话卡 白水卡19元月租80G+300分钟-BSK", "spuid": "10022342029102" } ], "totalCount": "200", "request_id": "zBnLm5h" }