接口使用场景等说明:本接口为物料精选升级版,并可用于根据提供的item_id值找相似的接口。
和旧版相比,物料精选升级版可计算到手价。
【注意】请配合新物料ID使用:https://www.veapi.cn/apidoc/taobaolianmeng/365
一、升级版价格说明
券后价:根据用户当前可领取的最优优惠券、商品当前优惠活动预估算出的优惠后价格。
阿里妈妈推广券:是店铺卖家设置的,由阿里妈妈官方提供技术支持可在淘宝客渠道进行推广的优惠券,买家在店铺里面无法查看到,经淘宝客推广链接进入,买家方可查看和领取。
联盟到手价:券后价基础上,在判断最优优惠券时计入阿里妈妈推广券,如阿里妈妈推广券不是最优优惠券,则联盟到手价等于券后价,如阿里妈妈推广券是最优优惠券,则联盟到手价小于券后价。
联盟凑单价:预估满足多件商品优惠后的最优价格。判断符合商品门槛的凑单件数,得出总金额,判断该总金额及凑单件数是否满足全店/跨店优惠门槛,若满足,则减去优惠价格后得出凑单价;若不满足,则以折扣计算优惠金额。
二、FAQ
1、价格优先级(final、future、最低价)
final是当前的到手价,future是未来活动的价格,需要判读是否有预热场景(运营给物料时会同步是否有预热场景)
2、预售商品定金期间价格取的是什么?
预售商品的final_promotion_price字段,定金期间预售商品预估到手价=定金+尾款预估到手价
3、什么是到手价
券后价基础上,在判断最优优惠券时计入阿里妈妈推广券,如阿里妈妈推广券不是最优优惠券,则联盟到手价等于券后价,如阿里妈妈推广券是最优优惠券,则联盟到手价小于券后价。
到手价参数:final_promotion_price
例1:单件满足店铺/跨店优惠门槛
活动价180元的商品,妈妈券5元,店铺宝优惠满100-10,跨店优惠满100-50
则联盟到手价=180-5-10-50=115元
例2:单件不满足店铺/跨店优惠门槛
活动价180元的商品,妈妈券5元,店铺宝优惠满200-10,跨店优惠满300-50
则联盟到手价=180-5=175元
4、什么是凑单价
预估满足多件商品优惠后的最优价格。判断符合商品门槛的凑单件数,得出总金额,判断该总金额及凑单件数是否满足全店/跨店优惠门槛,若满足,则减去优惠价格后得出凑单价;若不满足,则以折扣计算优惠金额。
凑单价参数:predict_rounding_up_price
例1:凑单后满足全店/跨店门槛
活动价180元的商品,妈妈券5元,店铺宝商品优惠满200-10,跨店优惠满300-50
凑单件数=200/180=2件,2件活动价=180*2=360元,满足跨店优惠门槛
则联盟凑单价=(360-5-10-50)/2=147.5
例2:凑单后不满足全店/跨店门槛
活动价180元的商品,妈妈券5元,店铺宝商品优惠满200-10,跨店优惠满400-50
凑单件数=200/180=2件,2件活动价=180*2=360元,不满足跨店优惠门槛
则联盟凑单价=(360-5-10-360/400*50)/2=150
环境 | http 地址 | https 地址 |
---|---|---|
正式环境 | http://api.veapi.cn/tbk/materialupdate | 暂无 |
参数名称 | 参数类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
vekey | String | 是 | V123M56 | 公共参数,接口秘钥,请在会员中心获取 |
page_size | Number | 否 | 20 | 页大小,默认10,1~100 |
page_no | Number | 否 | 1 | 第几页,默认:1 |
material_id | Number | 否 | 123 | 官方提供的物料Id;查看物料id汇总贴。【注意】2024年1月对物料ID做了升级,新物料ID返回的商品类型一样,但字段更丰富,比如有优惠券信息。请查看物料ID更新文档 |
pid | Number | 否 | 123 | 推广位id,mm_111_222_333 |
relation_id | Number | 否 | 12345 | 渠道关系ID,仅适用于渠道推广场景 |
device_type | String | 否 | IMEI | 智能匹配-设备号类型:IMEI,或者IDFA,或者UTDID(UTDID不支持MD5加密),或者OAID;使用智能推荐请先签署协议https://pub.alimama.com/fourth/protocol/common.htm?key=hangye_laxin |
device_encrypt | String | 否 | MD5 | 智能匹配-设备号加密类型:MD5;使用智能推荐请先签署协议https://pub.alimama.com/fourth/protocol/common.htm?key=hangye_laxin |
device_value | String | 否 | xxx | 智能匹配-设备号加密后的值(MD5加密需32位小写);使用智能推荐请先签署协议https://pub.alimama.com/fourth/protocol/common.htm?key=hangye_laxin |
favorites_id | String | 否 | 123445 | 选品库收藏夹id(本参数不推荐和item_id同时使用),如果您要查询收藏夹列表和商品时,推荐使用本站的favorites接口。 |
special_id | String | 否 | 2323 | 会员运营ID |
item_id | String | 否 | dfadscd1231-uqwenqe | 淘宝客新商品ID(本参数不推荐和favorites_id同时使用);用于相似商品推荐(【注意】当使用本参数时,material_id默认为13256,并请先到淘宝联盟签署协议,才能使用本参数找相似) |
sessionkey | String | 否 | 7002 | 多用户专用。如果您的会员卡是多用户版订单查询接口,若要查不同的帐号,请提供该帐号授权的sessionkey值 |
account_id | String | 否 | 联盟号id | 会员中心有多个授权时,用本参数指定要查询哪一个联盟号id数据,联盟号ID请到会员中心授权页查看 |
GET/POST http://api.veapi.cn/tbk/materialupdate?vekey=xxx&material_id=39313【例子】查询指定商品ID相似商品(请先到淘宝联盟签署协议)
https://api.veapi.cn/tbk/materialupdate?vekey=xxx&item_id=y2VW5r4SRt2prNrM2jI5nGhkUA-bpYkRdsBoBkzmqNtK
$api="http://api.veapi.cn/tbk/materialupdate?vekey=xxx&material_id=39313"; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $api); //curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); //POST方式时启用 //curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postData ); //POST方式时传参 curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); //如果使用https请启用 curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false); //如果使用https请启用 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true ); //返回数据流,不直接输出 curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, 'gzip'); //使用gzip压缩传输让访问更快 curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 6); //允许执行的最长秒数。这里设定6S curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5); $result = curl_exec($ch); $info = curl_getinfo($ch); curl_close($ch); echo $result; //返回值
import cn.hutool.http.HttpResponse; import cn.hutool.http.HttpRequest; public class testGetParam { public static void main(String[] args) { // API网址 String url = "http://api.veapi.cn/tbk/materialupdate?vekey=xxx&material_id=39313"; // JDK 8u111版本后,若目标页面为HTTPS协议,请启用proxy用户密码鉴权 //System.setProperty("jdk.http.auth.tunneling.disabledSchemes", ""); // 发送请求 String result = HttpRequest.get(url) .timeout(10000)//设置超时,毫秒 .execute().body(); System.out.println(result); } }
import requests # 要访问的API网页 target_url = "http://api.veapi.cn/tbk/materialupdate?vekey=xxx&material_id=39313" # 发送请求 response = requests.get(target_url) # 获取页面内容 if response.status_code == 200: print response.text
参数名称 | 参数类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
is_default | String | false | 推荐信息-是否抄底 |
total_count | Number | 100 | 商品总数-该选品库收藏夹id及官方物料id对应的商品数量 |
uvid_msg | String | 123 | uvid结果信息,传入但未使用uvid时会返回原因 |
item_id | String | aaacd1231-uqwenqe | 商品信息-淘宝客新商品id;格式:aaa-bbb |
item_basic_info | Basicmapdata | 商品基础信息 | |
└─ title | String | 复古女裤子秋冬九分裤萝卜裤 | 商品信息-商品标题 |
└─ short_title | String | 九分裤显瘦高腰韩版 | 商品信息-商品短标题 |
└─ pict_url | String | //img.alicdn.com/...-item_pic.jpg | 商品信息-商品主图 |
└─ white_image | String | //img.alicdn.com/...jpg | 商品信息-商品白底图 |
└─ level_one_category_id | Number | 1 | 商品信息-一级类目ID |
└─ level_one_category_name | String | 美妆 | 商品信息-一级类目名称 |
└─ category_id | Number | 162201 | 商品信息-叶子类目id |
└─ category_name | String | 牛仔裤 | 商品信息-叶子类目名称 |
└─ seller_id | Number | 123 | 店铺信息-卖家id |
└─ user_type | Number | 1 | 店铺信息-卖家类型,0表示淘宝,1表示天猫,3表示特价版 |
└─ shop_title | String | 魔黛娅内衣旗舰店 | 店铺信息-店铺名称 |
└─ volume | Number | 30 | 商品信息-30天销量;数据统计截止昨日非实时更新 |
└─ sub_title | String | 吉品鲍鱼 关西参 | 商品信息-商品子标题 |
└─ brand_name | String | 淘宝心选 | 商品信息-品牌名称 |
└─ real_post_fee | String | 0.00 | 商品邮费。新疆地区包邮货品可调用物料精选接口,直接入参物料ID:89267【包邮数据T+1更新】;其他地区的邮费情况,可使用物料搜索接口。请求参数 “ip”字段入参具体ip,根据邮费(real_post_fee)实际返回情况判定是否该地区包邮 |
price_promotion_info | Promotioninfomapdata | 价格促销信息 | |
└─ reserve_price | String | 102.00 | 商品信息-一口价通常显示为划线价 |
└─ zk_final_price | String | 79.9 | 促销信息-销售价格,无促销时等于一口价,有促销时为促销价。若属于预售商品,付定金时间内,在线售卖价=预售价 |
└─ final_promotion_price | String | 69.9 | 促销信息-预估到手价(元)。若属于预售商品,付定金时间内,预估到手价价=定金+尾款的预估到手价 |
└─ final_promotion_path_list | Finalpromotionpathmapdata[] | 99.5 | 到手价优惠路径列表 |
└─ promotion_title | String | 商品券 | 优惠名称,如“商品券”、“跨店满减”、“单品直降”等 |
└─ promotion_desc | String | 满7999减1300 | 优惠利益点文案,如“1件7.92折”、“每200减20”等 |
└─ promotion_fee | String | 1300.00 | 实际优惠金额(元) |
└─ promotion_start_time | String | 1661184000000 | 优惠开始时间 |
└─ promotion_end_time | String | 1661788799000 | 优惠结束时间 |
└─ promotion_id | String | xx | 优惠ID |
└─ future_activity_promotion_price | String | 99.5 | 预热预估到手价(元) |
└─ future_activity_promotion_path_list | Futureactivitypromotionpathmapdata[] | 预热到手价优惠路径列表 | |
└─ promotion_title | String | 商品券 | 预热优惠名称,如“商品券”、“跨店满减”、“单品直降”等 |
└─ promotion_desc | String | 满7999减1300 | 预热优惠利益点文案,如“1件7.92折”、“每200减20”等 |
└─ promotion_fee | String | 1300.00 | 预热实际优惠金额(元) |
└─ promotion_start_time | String | 1661184000000 | 优惠开始时间 |
└─ promotion_end_time | String | 1661788799000 | 优惠结束时间 |
└─ promotion_tag_list | Promotiontagmapdata[] | 标签信息列表 | |
└─ tag_name | String | 88VIP | 标签名称,如“88VIP”、“花呗免息”、“猫超买返”、“是否包邮” |
└─ predict_rounding_up_price | String | 56.1 | 促销信息-预估凑单价(元)。预估凑单叠加优惠后的商品单价 |
└─ predict_rounding_up_price_desc | String | 需买1件 | 促销信息-凑单价说明,描述凑单价的实现说明。如 “可凑单”或“需买X件” |
└─ more_promotion_list | Morepromotionmapdata[] | 更多活动优惠 | |
└─ promotion_title | String | 满件折 | 预热优惠名称,如“商品券”、“跨店满减”、“单品直降”等 |
└─ promotion_desc | String | 2件9折 | 预热优惠利益点文案,如“1件7.92折”、“每200减20”等 |
└─ promotion_start_time | String | 1661222400000 | 优惠开始时间 |
└─ promotion_end_time | String | 1662393600000 | 优惠结束时间 |
└─ predict_rounding_up_path_list | Predictroundinguppathmapdata[] | 预估凑单优惠路径 | |
└─ promotion_title | String | 店铺优惠 | 优惠名称,如“商品券”、“跨店满减”、“单品直降”等 |
└─ promotion_desc | String | 再买1件,可参与2件5折 | 优惠利益点文案,如“2件5折”、“每200减20”等 |
└─ predict_rounding_up_path_list | Predictroundinguppathmapdata[] | 预估凑单优惠路径 | |
└─ promotion_title | String | 店铺优惠 | 优惠名称,如“商品券”、“跨店满减”、“单品直降”等 |
└─ promotion_desc | String | 再买1件,可参与2件5折 | 优惠利益点文案,如“2件5折”、“每200减20”等 |
publish_info | Publishinfo | 淘客推广信息 | |
└─ income_rate | String | 5.50 | 商品信息-收入比率(%);商品佣金比率+补贴比率 |
└─ click_url | String | //s.click.taobao.com/t?e=m... | 链接-宝贝推广链接 |
└─ coupon_share_url | String | //uland.taobao.com/... | 链接-宝贝+券二合一页面链接 |
└─ sp_campaign_list | Spcampaign[] | 定向计划集合-仅支持联系商务或运营小二申请定向计划合集字段权限 | |
└─ sp_cid | String | 123 | 定向计划活动ID |
└─ sp_name | String | 定向计划活动1 | 定向计划名称 |
└─ sp_rate | String | 1550表示15.5% | 定向佣金率 |
└─ sp_lock_status | String | 0 | 定向是否锁佣,0=不锁佣 1=锁佣 |
└─ sp_apply_link | String | http://pub.alimama.com/portal/promo/s... | 定向计划申请链接 |
└─ sp_status | String | 1 | 定向计划是否可用 1-可用 0-不可用 |
└─ future_activity_commission_rate | String | 1550表示15.5% | 预热活动到手价对应的佣金比率 |
└─ future_activity_time | String | 1665504000000 | 预热价活动开始时间 |
└─ income_info | Incomeinfo | 商品佣金信息 | |
└─ commission_rate | String | 55 | 商品佣金比率 |
└─ commission_amount | String | 12 | 商品佣金金额 |
└─ subsidy_rate | String | 11 | 补贴比率 |
└─ subsidy_amount | String | 4 | 补贴金额 |
└─ subsidy_upper_limit | String | 10 | 补贴上限;仅在单笔订单命中补贴上限时返回结果否则出参为空 |
└─ subsidy_type | String | 三元三件 | 补贴类型,如:三元三件、品牌U享等,补贴类型随业务发展可能会有所调整。 |
└─ cpa_reward_type | String | 0 1 2 | 额外奖励活动类型,如果一个商品有多个奖励类型,返回结果使用空格分割,0=预售单单奖励,1=618超级U选单单补 |
└─ cpa_reward_amount | String | 1.11 2.22 3.21 | 额外奖励活动金额,活动奖励金额的类型与cpa_reward_type字段对应,如果一个商品有多个奖励类型,返回结果使用空格分割 |
tmall_rank_info | Tmallrankinfo | 天猫榜单信息 | |
└─ tmall_rank_text | String | 白茶热销榜·第5名 | 榜单排行描述 |
└─ tmall_rank_url | String | https://pages.tmall.com/wow/a/act/tmall/dailygroup/16220/16661/wupr?wh_pid=daily-459438&disableNav=YES | 榜单url |
presale_info | Presaleinfo | 预售信息 | |
└─ presale_start_time | Number | 1567440000000 | 预售商品-付定金开始时间(毫秒) |
└─ presale_end_time | Number | 1567440000000 | 预售商品-付定金结束时间(毫秒) |
└─ presale_tail_start_time | Number | 1567440000000 | 预售商品-付尾款开始时间(毫秒) |
└─ presale_tail_end_time | Number | 1567440000000 | 预售商品-付尾款结束时间(毫秒) |
└─ presale_deposit | String | 100 | 预售商品-定金(元) |
└─ presale_discount_fee_text | String | 付定金立减5元 | 预售商品-优惠信息 |
favorites_info | Favoritesinfo | 选品库信息,仅当查询选品库列表时才有该字段。 | |
└─ total_count | Number | 100 | 选品库收藏夹总数量 |
└─ favorites_list | Favoritesdetail[] | 选品库收藏夹详细信息 | |
└─ favorites_id | Number | 12334 | 选品库收藏夹id |
└─ favorites_title | String | 测试选品库 | 选品库收藏夹标题 |
topn_info | Topninfodto | 前N件佣金信息-前N件佣金生效或预热时透出以下字段 | |
└─ topn_quantity | Number | 3000 | 前N件剩余库存 |
└─ topn_total_count | Number | 3000 | 前N件初始总库存 |
└─ topn_start_time | String | 1937297392332 | 前N件佣金开始时间 |
└─ topn_end_time | String | 1937297392332 | 前N件佣金结束时间 |
└─ topn_rate | String | 30 | 前N件佣金率 |
scope_info | Scopeinfo | 商品库范围信息 | |
└─ superior_brand | String | 1 | 是否品牌精选,0不是,1是 |
isv_mktid | String | aisj979ld8-8asdbalaiu | 根据入参工具服务商账号信息生成的新商品ID |
{ "error": "0", "msg": "查询成功!", "is_default": "false", "total_count": "200", "data": [ { "isv_mktid": "Ypre4VZFpt8q35BU7dAU2t6-Qrg82OUwY47kJpeIK2", "item_basic_info": { "brand_name": "曲一线", "category_id": "50002833", "category_name": "小学教辅", "level_one_category_id": "33", "level_one_category_name": "书籍/杂志/报纸", "pict_url": "//img.alicdn.com/bao/uploaded/i2/2263306098/O1CN01Gjv5F11uuw7fvNBC6_!!0-item_pic.jpg", "seller_id": "4837007985374942761", "shop_title": "三味旗舰店", "short_title": "新版53天天练一年级三年级练习册", "sub_title": "正版曲一线53天天练 团购优惠", "title": "新版53天天练一年级二年级三年级四五六年级上册下册同步训练全套语文数学英语人教版苏教版北师五三5.3练习册测试卷小儿郎提优5+3", "user_type": "1", "volume": "10000", "white_image": "", "item_url": "https://uland.taobao.com/item/edetail?id=xYNY8dSktqdXdPjmgI6OAhAt9-Qrg82OUwY47kJpeIK2" }, "item_id": "xYNY8dSktqdXdPjmgI6OAhAt9-Qrg82OUwY47kJpeIK2", "presale_info": { "presale_deposit": "" }, "price_promotion_info": { "final_promotion_path_list": { "final_promotion_path_map_data": [ { "promotion_desc": "满20减10", "promotion_end_time": "1709222399000", "promotion_fee": "10", "promotion_id": "3a1e91a10291435ebeec3504ec15ea36", "promotion_start_time": "1706198400000", "promotion_title": "商品券" } ] }, "final_promotion_price": "16.2", "more_promotion_list": { "more_promotion_map_data": [ { "promotion_desc": "满32减10", "promotion_end_time": "1709222399000", "promotion_start_time": "1706198400000", "promotion_title": "商品券" }, { "promotion_desc": "满116减10", "promotion_end_time": "1709135999000", "promotion_start_time": "1706198400000", "promotion_title": "店铺券" }, { "promotion_desc": "满60减5", "promotion_end_time": "1709135999000", "promotion_start_time": "1706198400000", "promotion_title": "店铺券" }, { "promotion_desc": "满116减10", "promotion_end_time": "1709222399000", "promotion_start_time": "1705593600000", "promotion_title": "店铺券" }, { "promotion_desc": "满232减20", "promotion_end_time": "1709222399000", "promotion_start_time": "1706112000000", "promotion_title": "店铺券" }, { "promotion_desc": "满60减5", "promotion_end_time": "1709049599000", "promotion_start_time": "1706198400000", "promotion_title": "店铺券" }, { "promotion_desc": "每200减30", "promotion_end_time": "1706716799000", "promotion_start_time": "1705492800000", "promotion_title": "跨店满减" } ] }, "promotion_tag_list": { "promotion_tag_map_data": [ { "tag_name": "10元" }, { "tag_name": "每200减30" }, { "tag_name": "包邮" } ] }, "reserve_price": "32.80", "zk_final_price": "26.2" }, "publish_info": { "click_url": "https://s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3DqrmxOPDUIvJw4vFB6t2Z2ueEDrYVVa64Dne87AjQPk9yINtkUhsv0EH8qNtsVa3YFmKSH%2FLa%2FwAL60FsZM9I2TIgTwpFUxJ%2BJzdJ3rdo4hcyJwaoKcyDsvAy%2Fay3dFHh7oVdeaxbXwH9MqKLJm1WvpvGHAsLpdnidWDCcdgQtZeBJcOgZL0rbA1BSlK2BVUZcqFYb8b7PS02JGJgEejmKaXDQntFyN8nBHhYK5VhgfkQE4n5nsbTHDt5cBD0lFD%2F56Lv2FEPJ%2BScF%2FzQLqo4Xw%3D%3D&scm=1007.15348.115058.0_27454_87730700-bef6-47fc-997f-1a88c53d796b&pvid=87730700-bef6-47fc-997f-1a88c53d796b&app_pvid=59590_33.8.97.239_902_1706282163555&ptl=floorId:27454;originalFloorId:27454;pvid:87730700-bef6-47fc-997f-1a88c53d796b;app_pvid:59590_33.8.97.239_902_1706282163555&union_lens=lensId%3AMAPI%401706282163%400_27454_87730700-bef6-47fc-997f-1a88c53d796b%401%40eyJmbG9vcklkIjoyNzQ1NH0ie%3Bscm%3A1007.15348.115058.0_27454_87730700-bef6-47fc-997f-1a88c53d796b", "coupon_share_url": "https://uland.taobao.com/coupon/edetail?e=wCvoBszRvUgNfLV8niU3R5TgU2jJNKOfc4SfXBF8mZoI6C3L6vv822M0qIGeC0zLFldxxZPj3oVGRO7qyYLqc8JeWdHGo7gbajeWJOH7l39a4rBpq3tSHdARQKkTg7tdGvLriLkc9unU79%2BNoUmLkqiz7YTuh7RY%2FAoVaLswT%2B%2F70uh9RRgAgSf1fVnm5FF9hbipUbVovEHzukaNfSdYJAZABK20chGpUX7HqTNMp9SttJbY%2FhwM%2FI3rQEfhVVzvrk5oEZwv0ZJMDQVG07AK7A%3D%3D&app_pvid=59590_33.8.97.239_902_1706282163555&ptl=floorId:27454;app_pvid:59590_33.8.97.239_902_1706282163555;tpp_pvid:87730700-bef6-47fc-997f-1a88c53d796b&union_lens=lensId%3AMAPI%401706282163%400_27454_87730700-bef6-47fc-997f-1a88c53d796b%401%40eyJmbG9vcklkIjoyNzQ1NH0ie%3Bscm%3A1007.15348.115058.0_27454_87730700-bef6-47fc-997f-1a88c53d796b", "income_info": { "commission_amount": "1.46", "commission_rate": "900", "subsidy_amount": "0", "subsidy_rate": "0" }, "income_rate": "9.0" }, "scope_info": { "superior_brand": "0" } } ], "request_id": "wqgBYRC" }